Gouda gold
Made from pasteurised cow’s milk. Ideal for sandwiches and toasts. It has a pleasant and mild flavour.
Made from pasteurised cow’s milk. Ideal for sandwiches and toasts. It has a pleasant and mild flavour.
Made from pasteurised semi-skimmed cow’s milk. Ideal for a light version of sandwiches and toasts. It has a delightful flavour.
Loaf 3kg
Slices 300g e
Slices 180g e
Loaf 3kg
Slices 180g e
per 100g | per serving 25g | % *Ri per serving 25g | |
---|---|---|---|
Energy | 1444 kJ / 348 kcal | 361 kJ / 87 kcal | 4% |
Fat | 28 g | 7 g | 10% |
of which saturates | 18 g | 4,5 g | 23% |
Carbohydrate | 0 g | 0 g | 0 % |
of which sugars | 0 g | 0 g | 0% |
Protein | 24 g | 6 g | 12% |
Salt | 1,25 g | 0,3 g | 5% |
*Reference intake of an average adult (8400kJ / 2000kcal)
per 100g | per serving 25g | % *Ri per serving 25g | |
---|---|---|---|
Energy | 1056 kJ / 253 kcal | 211 kJ / 51 kcal | 3% |
Fat | 16 g | 3,2 g | 5% |
of which saturates | 10,7 g | 2,1 g | 10% |
Carbohydrate | < 0,1 g | 0 g | 0 % |
of which sugars | 0 g | 0 g | 0% |
Protein | 27,3 g | 5,5 g | 11% |
Salt | 1,50 g | 0,3 g | 5% |
*Reference intake of an average adult (8400kJ / 2000kcal)