Authentic Greek Yogurt 0% fat on fruit layer
Your favourite KOLIOS Authentic GREEK Strained Yogurt 0% fat, on a delicious layer of fruit. Available on a Peach, Blueberry, Strawberry and Pomegranate & Raspberry fruit layer.
Your favourite KOLIOS Authentic GREEK Strained Yogurt 0% fat, on a delicious layer of fruit. Available on a Peach, Blueberry, Strawberry and Pomegranate & Raspberry fruit layer.
Cup 150g
Cup 150g
Cup 150g
Cup 150g
per 100g | per serving 150g | % *Ri per serving 150g | |
---|---|---|---|
Energy | 371kJ/ 87kcal | 554kJ/ 130kcal | 7% |
Fat | 0g | 0g | 0% |
of which saturates | 0g | 0g | 0% |
Carbohydrate | 15,1g | 22,6g | 8% |
of which sugars | 14,3g | 21,2g | 24% |
Protein | 6,7g | 10g | 20% |
Salt | 0,22g | 0,33g | 5% |
*Reference intake of an average adult (8400kJ / 2000kcal)
per 100g | per serving 150g | % *Ri per serving 150g | |
---|---|---|---|
Energy | 348kJ/ 82kcal | 552kJ/ 123kcal | 6% |
Fat | 0g | 0g | 0% |
of which saturates | 0g | 0g | 0% |
Carbohydrate | 13,8g | 20,7g | 8% |
of which sugars | 13g | 19,5g | 22% |
Protein | 6,7g | 10g | 20% |
Salt | 0,22g | 0,33g | 6% |
*Reference intake of an average adult (8400kJ / 2000kcal)
per 100g | per serving 150g | % *Ri per serving 150g | |
---|---|---|---|
Energy | 335kJ/ 79kcal | 501kJ/ 118kcal | 6% |
Fat | 0g | 0g | 0% |
of which saturates | 0g | 0g | 0% |
Carbohydrate | 13g | 18,4g | 7% |
of which sugars | 12,3g | 18,4g | 20% |
Protein | 6,7g | 10g | 20% |
Salt | 0,25g | 0,37g | 5% |
*Reference intake of an average adult (8400kJ / 2000kcal)
per 100g | per serving 150g | % *Ri per serving 150g | |
---|---|---|---|
Energy | 367kJ/ 86kcal | 549kJ/ 129kcal | 6% |
Fat | 0g | 0g | 0% |
of which saturates | 0g | 0g | 0% |
Carbohydrate | 14,9g | 22,3g | 8% |
of which sugars | 13,9g | 20,9g | 23% |
Protein | 6,7g | 10g | 20% |
Salt | 0,22g | 0,33g | 6% |
*Reference intake of an average adult (8400kJ / 2000kcal)