Gouda gold
Παράγεται από παστεριωμένο αγελαδινό γάλα και έχει ήπια βουτυράτη γεύση.



Παράγεται από παστεριωμένο αγελαδινό γάλα και έχει ήπια βουτυράτη γεύση.
Παράγεται από παστεριωμένο μερικώς αποβουτυρωμένο αγελαδινό γάλα και έχει ήπια ελαφριά γεύση.
Φραντζόλα 3kg
Σε φέτες 300g e
Σε φέτες 180g e
Φραντζόλα 3kg
Σε φέτες 180g e
| ανά 100g | ανά μερίδα 25g | % *ΠΠΑ ανά μερίδα 25g | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 1444 kJ / 348 kcal | 361 kJ / 87 kcal | 4% |
| Λιπαρά | 28 g | 7 g | 10% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 18 g | 4,5 g | 23% |
| Υδατάνθρακες | 0 g | 0 g | 0% |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 0 g | 0 g | 0% |
| Πρωτεΐνες | 24 g | 6 g | 12% |
| Αλάτι | 1,25 g | 0,3 g | 5% |
*Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kJ/2000 kcal)
| ανά 100g | ανά μερίδα 20g | % *ΠΠΑ ανά μερίδα 20g | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 1056 kJ / 253 kcal | 211 kJ / 51 kcal | 3% |
| Λιπαρά | 16 g | 3,2 g | 5% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 10,7 g | 2,1 g | 10% |
| Υδατάνθρακες | < 0,1 g | 0 g | 0% |
| εκ των οποίων σάκχαρα | < 0,1 g | 0 g | 0% |
| Πρωτεΐνες | 27,3 g | 5,5 g | 11% |
| Αλάτι | 1,50 g | 0,3 g | 5% |
*Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kJ/2000 kcal)